- 技術情報
日本建築学会大会2024(関東)にて発表しました
2024年度 日本建築学会大会(関東)にて当社から(連名を含む)13編の発表がありました。
発表リストは以下の通りです。
既存角形鋼管柱に対する耐震補強材の無溶接接合法に関する研究 その1 接合法概要と要素実験 | 中尾貞治(コンステック)・津之下睦・鈴木公平・神谷章太・池永周造・樋口彰悟・松本幸大 |
既存角形鋼管柱に対する耐震補強材の無溶接接合法に関する研究 その2 FEM解析と面外加力実験 | 神谷章太(コンステック)・津之下睦・鈴木公平・中尾貞治・池永周造・樋口彰悟・松本幸大 |
鋼管構造部材に対する接着接合を応用した耐震補強法に関する研究 その3 部材寸法を変数とした実験的パラメトリックスタディ | 池永周造(豊橋技術科学大)・津之下睦・樋口彰悟・鈴木公平・神谷章太・松本幸大 |
鋼管構造部材に対する接着接合を応用した耐震補強法に関する研究 その4 接合プレートの影響を考慮した剪断抵抗部の接合部耐力式の提案 | 津之下睦(コンステック)・鈴木公平・神谷章太・池永周造・樋口彰悟・松本幸大 |
赤外線装置及びドローンを活用した外壁調査の検討 その5 共同住宅2棟による検証事例 | 加藤健(ジェイアール東海不動産)・佐藤大輔・酒井学雄 |
赤外線装置及びドローンを活用した外壁調査の検討 その6 適用性と調査体制の検討 | 佐藤大輔(コンステック)・酒井学雄・加藤健 |
赤外線装置及びドローンを活用した外壁調査の検討 その7 実証確認したベストミックスな調査手法の提案 | 酒井学雄(スカイスコープソリューションズ)・加藤健・佐藤大輔 |
AI技術を活用したRC造建築物の外壁調査の合理化に関する研究 その1:撮影概要とAIの劣化検出に係る画像処理方法 | 秋山大地(コンステック)・鈴木公平・齊藤隆典・今井崇嗣 |
AI技術を活用したRC造建築物の外壁調査の合理化に関する研究 その2:劣化検出AIの概要と検出結果 | 齊藤隆典(北海道立総合研究機構 建築研究本部)・今井崇嗣・秋山大地・鈴木公平 |
電磁波レーダを用いたコンクリートの含水状態の推定方法に関する検討 | 城所健(コンステック)・佐藤大輔・野中英 |
Sub-THz波を用いた鉄筋コンクリート構造物の水分状態把握に及ぼす計測角度の影響 | 有田剛士(コンステック)・佐藤大輔・田中章夫・西脇智哉・小林知大・倉品吏玖・田邉匡生・藤井翔 |
サブテラヘルツ波によるコンクリート内部の鉄筋腐食の非破壊・非接触型評価手法に関する研究 (その3:内部鉄筋の可視化および腐食状況の評価手法の提案) | 疋島宗哉(鹿島建設)・濱崎仁・田邉匡生・西脇智哉・田中章夫・佐藤大輔・有田剛士・藤井翔・小林知大 |
サブテラヘルツ反射波を用いた非接触による鋼材腐食の検出技術に関する基礎的研究 | 倉品吏玖(東北大)・小林知大・西脇智哉・田中章夫・田邉匡生・濱崎仁・佐藤大輔・有田剛士 |
今後も、技術力の向上に鋭意努力して、社会に役立つ技術開発を続けてまいります。